«А» в КРУГе» - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
413
Всего сообщений:
0
Всего тем:
0
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
23
Максимум онлайн:
747 - 19:48:38, 19.01, 2020,
Сегодня онлайн:
41
Новых пользователей в день (в среднем):
50.42
Среднее количество сообщений в день:
31.51
Среднее количество тем в день:
30.98
Всего разделов:
0
Последний пользователь:
yubtcokt
Пользователей онлайн в день (в среднем):
20.38
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Первая десятка пользователей

Первая десятка разделов

Первая десятка тем (по количеству ответов)

Первая десятка тем (по количеству просмотров)

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Багульник
2д 11ч 59м
kolyalan
15ч 25м
DouglasOnw
24м
Nannie80G
12м
NewtonMaid
11м
70Alece89
10м
EvaNgabidj
LenoraPrui
DollieBaug
VLDLucie24

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 5188 46
Мая 2024 0 0 65 41
Апреля 2024 0 0 1137 24
2024-04-01 0 0 47 14
2024-04-02 0 0 34 8
2024-04-03 0 0 47 12
2024-04-04 0 0 32 13
2024-04-05 0 0 19 10
2024-04-06 0 0 33 9
2024-04-07 0 0 54 12
2024-04-08 0 0 22 13
2024-04-09 0 0 28 16
2024-04-10 0 0 19 9
2024-04-11 0 0 43 10
2024-04-12 0 0 34 11
2024-04-13 0 0 35 12
2024-04-14 0 0 42 17
2024-04-15 0 0 51 16
2024-04-16 0 0 26 14
2024-04-17 0 0 42 11
2024-04-18 0 0 41 12
2024-04-19 0 0 41 14
2024-04-20 0 0 35 15
2024-04-21 0 0 40 13
2024-04-22 0 0 46 12
2024-04-23 0 0 45 13
2024-04-24 0 0 51 24
2024-04-25 0 0 52 21
2024-04-26 0 0 46 15
2024-04-27 0 0 38 15
2024-04-28 0 0 27 14
2024-04-29 0 0 31 15
2024-04-30 0 0 36 13
Марта 2024 0 0 1519 27
2024-03-01 0 0 55 9
2024-03-02 0 0 61 15
2024-03-03 0 0 47 10
2024-03-04 0 0 51 10
2024-03-05 0 0 44 12
2024-03-06 0 0 44 11
2024-03-07 0 0 73 24
2024-03-08 0 0 62 26
2024-03-09 0 0 32 9
2024-03-10 0 0 33 8
2024-03-11 0 0 53 16
2024-03-12 0 0 48 11
2024-03-13 0 0 57 13
2024-03-14 0 0 37 11
2024-03-15 0 0 79 13
2024-03-16 0 0 59 15
2024-03-17 0 0 35 9
2024-03-18 0 0 25 12
2024-03-19 0 0 50 27
2024-03-20 0 0 35 10
2024-03-21 0 0 45 10
2024-03-22 0 0 64 11
2024-03-23 0 0 41 21
2024-03-24 0 0 43 14
2024-03-25 0 0 53 13
2024-03-26 0 0 59 12
2024-03-27 0 0 54 12
2024-03-28 0 0 58 22
2024-03-29 0 0 45 15
2024-03-30 0 0 34 15
2024-03-31 0 0 43 9
Февраля 2024 0 0 1408 46
2024-02-01 0 0 39 7
2024-02-02 0 0 59 11
2024-02-03 0 0 51 9
2024-02-04 0 0 43 8
2024-02-05 0 0 59 11
2024-02-06 0 0 55 11
2024-02-07 0 0 49 11
2024-02-08 0 0 56 11
2024-02-09 0 0 59 12
2024-02-10 0 0 51 12
2024-02-11 0 0 43 7
2024-02-12 0 0 45 46
2024-02-13 0 0 34 8
2024-02-14 0 0 34 10
2024-02-15 0 0 47 10
2024-02-16 0 0 58 17
2024-02-17 0 0 66 8
2024-02-18 0 0 49 10
2024-02-19 0 0 53 12
2024-02-20 0 0 47 9
2024-02-21 0 0 49 10
2024-02-22 0 0 53 8
2024-02-23 0 0 39 8
2024-02-24 0 0 38 15
2024-02-25 0 0 37 10
2024-02-26 0 0 48 8
2024-02-27 0 0 47 13
2024-02-28 0 0 51 10
2024-02-29 0 0 49 8
Января 2024 0 0 1059 17
2024-01-01 0 0 23 14
2024-01-02 0 0 31 7
2024-01-03 0 0 30 15
2024-01-04 0 0 22 5
2024-01-05 0 0 39 9
2024-01-06 0 0 28 9
2024-01-07 0 0 25 7
2024-01-08 0 0 24 7
2024-01-09 0 0 40 9
2024-01-10 0 0 39 7
2024-01-11 0 0 22 6
2024-01-12 0 0 32 8
2024-01-13 0 0 31 8
2024-01-14 0 0 42 7
2024-01-15 0 0 42 7
2024-01-16 0 0 52 7
2024-01-17 0 0 38 9
2024-01-18 0 0 31 8
2024-01-19 0 0 33 9
2024-01-20 0 0 29 17
2024-01-21 0 0 43 8
2024-01-22 0 0 39 8
2024-01-23 0 0 38 10
2024-01-24 0 0 38 8
2024-01-25 0 0 31 10
2024-01-26 0 0 24 7
2024-01-27 0 0 43 8
2024-01-28 0 0 38 16
2024-01-29 0 0 52 7
2024-01-30 0 0 31 11
2024-01-31 0 0 29 10
* 2023 0 0 15666 79
Декабря 2023 0 0 1157 18
2023-12-01 0 0 27 7
2023-12-02 0 0 23 8
2023-12-03 0 0 55 8
2023-12-04 0 0 59 10
2023-12-05 0 0 35 9
2023-12-06 0 0 43 10
2023-12-07 0 0 35 8
2023-12-08 0 0 31 8
2023-12-09 0 0 44 7
2023-12-10 0 0 48 7
2023-12-11 0 0 31 9
2023-12-12 0 0 35 9
2023-12-13 0 0 42 7
2023-12-14 0 0 42 15
2023-12-15 0 0 71 10
2023-12-16 0 0 40 11
2023-12-17 0 0 40 9
2023-12-18 0 0 49 8
2023-12-19 0 0 40 8
2023-12-20 0 0 36 10
2023-12-21 0 0 37 18
2023-12-22 0 0 30 10
2023-12-23 0 0 28 7
2023-12-24 0 0 32 8
2023-12-25 0 0 27 7
2023-12-26 0 0 33 8
2023-12-27 0 0 29 8
2023-12-28 0 0 35 15
2023-12-29 0 0 22 15
2023-12-30 0 0 32 7
2023-12-31 0 0 26 13
Ноября 2023 0 0 851 33
2023-11-01 0 0 27 8
2023-11-02 0 0 30 7
2023-11-03 0 0 27 9
2023-11-04 0 0 26 8
2023-11-05 0 0 28 7
2023-11-06 0 0 27 9
2023-11-07 0 0 25 7
2023-11-08 0 0 16 6
2023-11-09 0 0 34 6
2023-11-10 0 0 28 9
2023-11-11 0 0 28 8
2023-11-12 0 0 34 8
2023-11-13 0 0 31 9
2023-11-14 0 0 31 7
2023-11-15 0 0 26 8
2023-11-16 0 0 29 8
2023-11-17 0 0 26 16
2023-11-18 0 0 21 6
2023-11-19 0 0 15 7
2023-11-20 0 0 19 33
2023-11-21 0 0 23 9
2023-11-22 0 0 27 7
2023-11-23 0 0 25 6
2023-11-24 0 0 27 11
2023-11-25 0 0 46 13
2023-11-26 0 0 42 8
2023-11-27 0 0 29 7
2023-11-28 0 0 25 7
2023-11-29 0 0 43 6
2023-11-30 0 0 36 6
Октября 2023 0 0 1211 41
2023-10-01 0 0 30 15
2023-10-02 0 0 44 36
2023-10-03 0 0 48 19
2023-10-04 0 0 52 20
2023-10-05 0 0 47 11
2023-10-06 0 0 42 12
2023-10-07 0 0 39 23
2023-10-08 0 0 37 18
2023-10-09 0 0 42 22
2023-10-10 0 0 32 41
2023-10-11 0 0 48 10
2023-10-12 0 0 42 14
2023-10-13 0 0 36 12
2023-10-14 0 0 44 16
2023-10-15 0 0 43 13
2023-10-16 0 0 36 10
2023-10-17 0 0 42 26
2023-10-18 0 0 30 11
2023-10-19 0 0 33 13
2023-10-20 0 0 35 11
2023-10-21 0 0 36 13
2023-10-22 0 0 37 10
2023-10-23 0 0 27 11
2023-10-24 0 0 46 13
2023-10-25 0 0 45 10
2023-10-26 0 0 30 8
2023-10-27 0 0 44 7
2023-10-28 0 0 37 8
2023-10-29 0 0 42 10
2023-10-30 0 0 36 13
2023-10-31 0 0 29 8
Сентября 2023 0 0 650 76
2023-09-01 0 0 40 20
2023-09-02 0 0 40 18
2023-09-03 0 0 12 8
2023-09-14 0 0 15 8
2023-09-15 0 0 30 19
2023-09-16 0 0 35 9
2023-09-17 0 0 30 13
2023-09-18 0 0 23 16
2023-09-19 0 0 23 12
2023-09-20 0 0 29 13
2023-09-21 0 0 34 17
2023-09-22 0 0 42 13
2023-09-23 0 0 40 17
2023-09-24 0 0 28 34
2023-09-25 0 0 39 17
2023-09-26 0 0 42 16
2023-09-27 0 0 39 76
2023-09-28 0 0 42 13
2023-09-29 0 0 31 15
2023-09-30 0 0 36 14
Августа 2023 0 0 1045 29
2023-08-01 0 0 40 23
2023-08-02 0 0 32 18
2023-08-03 0 0 34 29
2023-08-04 0 0 35 23
2023-08-05 0 0 26 18
2023-08-06 0 0 20 11
2023-08-07 0 0 34 19
2023-08-08 0 0 28 21
2023-08-09 0 0 24 23
2023-08-10 0 0 34 14
2023-08-11 0 0 33 16
2023-08-12 0 0 34 22
2023-08-13 0 0 31 15
2023-08-14 0 0 42 12
2023-08-15 0 0 48 27
2023-08-16 0 0 46 16
2023-08-17 0 0 43 22
2023-08-18 0 0 25 22
2023-08-19 0 0 30 16
2023-08-20 0 0 37 20
2023-08-21 0 0 27 25
2023-08-22 0 0 34 14
2023-08-23 0 0 35 26
2023-08-24 0 0 26 13
2023-08-25 0 0 30 20
2023-08-26 0 0 29 19
2023-08-27 0 0 23 7
2023-08-28 0 0 30 25
2023-08-29 0 0 48 19
2023-08-30 0 0 40 15
2023-08-31 0 0 47 17
Июля 2023 0 0 922 34
2023-07-01 0 0 31 27
2023-07-02 0 0 39 28
2023-07-03 0 0 25 16
2023-07-04 0 0 32 22
2023-07-05 0 0 38 34
2023-07-06 0 0 23 19
2023-07-07 0 0 37 25
2023-07-08 0 0 31 25
2023-07-09 0 0 41 22
2023-07-10 0 0 27 21
2023-07-11 0 0 29 14
2023-07-12 0 0 31 17
2023-07-13 0 0 24 20
2023-07-14 0 0 27 21
2023-07-15 0 0 31 28
2023-07-16 0 0 30 25
2023-07-17 0 0 22 19
2023-07-18 0 0 40 26
2023-07-19 0 0 31 21
2023-07-20 0 0 29 17
2023-07-21 0 0 25 19
2023-07-22 0 0 25 25
2023-07-23 0 0 26 20
2023-07-24 0 0 26 19
2023-07-25 0 0 24 16
2023-07-26 0 0 17 11
2023-07-27 0 0 35 13
2023-07-28 0 0 26 16
2023-07-29 0 0 33 16
2023-07-30 0 0 25 18
2023-07-31 0 0 42 10
Июня 2023 0 0 1039 39
2023-06-01 0 0 47 31
2023-06-02 0 0 30 32
2023-06-03 0 0 29 25
2023-06-04 0 0 33 30
2023-06-05 0 0 32 32
2023-06-06 0 0 29 25
2023-06-07 0 0 29 23
2023-06-08 0 0 16 27
2023-06-09 0 0 13 31
2023-06-10 0 0 24 25
2023-06-11 0 0 22 22
2023-06-12 0 0 17 33
2023-06-13 0 0 17 39
2023-06-14 0 0 26 20
2023-06-15 0 0 34 27
2023-06-16 0 0 34 34
2023-06-17 0 0 27 18
2023-06-18 0 0 33 31
2023-06-19 0 0 39 34
2023-06-20 0 0 37 29
2023-06-21 0 0 48 38
2023-06-22 0 0 48 30
2023-06-23 0 0 26 23
2023-06-24 0 0 44 24
2023-06-25 0 0 57 27
2023-06-26 0 0 76 25
2023-06-27 0 0 49 32
2023-06-28 0 0 44 24
2023-06-29 0 0 37 28
2023-06-30 0 0 42 26
Мая 2023 0 0 1245 36
2023-05-01 0 0 50 35
2023-05-02 0 0 42 36
2023-05-03 0 0 40 27
2023-05-04 0 0 36 33
2023-05-05 0 0 51 27
2023-05-06 0 0 45 24
2023-05-07 0 0 34 35
2023-05-08 0 0 34 20
2023-05-09 0 0 45 27
2023-05-10 0 0 43 22
2023-05-11 0 0 32 21
2023-05-12 0 0 45 21
2023-05-13 0 0 45 20
2023-05-14 0 0 49 20
2023-05-15 0 0 50 23
2023-05-16 0 0 35 21
2023-05-17 0 0 39 24
2023-05-18 0 0 43 32
2023-05-19 0 0 55 27
2023-05-20 0 0 31 33
2023-05-21 0 0 47 29
2023-05-22 0 0 57 27
2023-05-23 0 0 28 33
2023-05-24 0 0 36 33
2023-05-25 0 0 39 30
2023-05-26 0 0 29 24
2023-05-27 0 0 23 24
2023-05-28 0 0 25 21
2023-05-29 0 0 39 22
2023-05-30 0 0 44 22
2023-05-31 0 0 34 29
Апреля 2023 0 0 1392 67
2023-04-01 0 0 53 32
2023-04-02 0 0 50 25
2023-04-03 0 0 51 19
2023-04-04 0 0 71 22
2023-04-05 0 0 78 67
2023-04-06 0 0 49 33
2023-04-07 0 0 57 39
2023-04-08 0 0 49 33
2023-04-09 0 0 48 33
2023-04-10 0 0 57 26
2023-04-11 0 0 52 30
2023-04-12 0 0 39 30
2023-04-13 0 0 41 25
2023-04-14 0 0 40 34
2023-04-15 0 0 45 24
2023-04-16 0 0 40 40
2023-04-17 0 0 46 28
2023-04-18 0 0 49 25
2023-04-19 0 0 37 36
2023-04-20 0 0 38 31
2023-04-21 0 0 48 31
2023-04-22 0 0 53 33
2023-04-23 0 0 38 36
2023-04-24 0 0 33 40
2023-04-25 0 0 51 31
2023-04-26 0 0 55 30
2023-04-27 0 0 33 20
2023-04-28 0 0 27 21
2023-04-29 0 0 30 26
2023-04-30 0 0 34 29
Марта 2023 0 0 2245 55
2023-03-01 0 0 80 35
2023-03-02 0 0 74 29
2023-03-03 0 0 61 18
2023-03-04 0 0 69 27
2023-03-05 0 0 65 21
2023-03-06 0 0 70 28
2023-03-07 0 0 85 20
2023-03-08 0 0 97 23
2023-03-09 0 0 87 21
2023-03-10 0 0 104 23
2023-03-11 0 0 76 26
2023-03-12 0 0 64 22
2023-03-13 0 0 67 28
2023-03-14 0 0 55 32
2023-03-15 0 0 67 55
2023-03-16 0 0 73 23
2023-03-17 0 0 72 25
2023-03-18 0 0 49 21
2023-03-19 0 0 75 23
2023-03-20 0 0 63 18
2023-03-21 0 0 75 28
2023-03-22 0 0 78 22
2023-03-23 0 0 76 24
2023-03-24 0 0 80 17
2023-03-25 0 0 50 14
2023-03-26 0 0 44 24
2023-03-27 0 0 64 40
2023-03-28 0 0 78 24
2023-03-29 0 0 85 27
2023-03-30 0 0 74 17
2023-03-31 0 0 88 34
Февраля 2023 0 0 2032 42
2023-02-01 0 0 69 27
2023-02-02 0 0 59 26
2023-02-03 0 0 76 26
2023-02-04 0 0 68 19
2023-02-05 0 0 59 18
2023-02-06 0 0 63 36
2023-02-07 0 0 73 24
2023-02-08 0 0 50 29
2023-02-09 0 0 68 32
2023-02-10 0 0 67 25
2023-02-11 0 0 66 41
2023-02-12 0 0 71 19
2023-02-13 0 0 89 31
2023-02-14 0 0 108 40
2023-02-15 0 0 105 35
2023-02-16 0 0 90 31
2023-02-17 0 0 66 28
2023-02-18 0 0 86 24
2023-02-19 0 0 66 25
2023-02-20 0 0 86 26
2023-02-21 0 0 62 24
2023-02-22 0 0 67 36
2023-02-23 0 0 68 40
2023-02-24 0 0 63 35
2023-02-25 0 0 58 28
2023-02-26 0 0 66 42
2023-02-27 0 0 83 35
2023-02-28 0 0 80 31
Января 2023 0 0 1877 79
2023-01-01 0 0 66 25
2023-01-02 0 0 55 22
2023-01-03 0 0 51 27
2023-01-04 0 0 49 19
2023-01-05 0 0 44 30
2023-01-06 0 0 52 27
2023-01-07 0 0 73 79
2023-01-08 0 0 56 23
2023-01-09 0 0 61 22
2023-01-10 0 0 44 17
2023-01-11 0 0 46 15
2023-01-12 0 0 39 20
2023-01-13 0 0 49 16
2023-01-14 0 0 47 17
2023-01-15 0 0 51 20
2023-01-16 0 0 61 22
2023-01-17 0 0 62 26
2023-01-18 0 0 50 29
2023-01-19 0 0 62 20
2023-01-20 0 0 61 28
2023-01-21 0 0 62 20
2023-01-22 0 0 56 22
2023-01-23 0 0 67 18
2023-01-24 0 0 77 18
2023-01-25 0 0 60 18
2023-01-26 0 0 68 22
2023-01-27 0 0 94 20
2023-01-28 0 0 77 20
2023-01-29 0 0 85 32
2023-01-30 0 0 82 38
2023-01-31 0 0 70 23
* 2022 0 0 23861 57
Декабря 2022 0 0 1585 54
2022-12-01 0 0 41 16
2022-12-02 0 0 21 23
2022-12-03 0 0 51 22
2022-12-04 0 0 20 21
2022-12-05 0 0 31 20
2022-12-06 0 0 51 23
2022-12-07 0 0 45 21
2022-12-08 0 0 36 18
2022-12-09 0 0 72 19
2022-12-10 0 0 38 22
2022-12-11 0 0 52 21
2022-12-12 0 0 41 24
2022-12-13 0 0 66 54
2022-12-14 0 0 40 26
2022-12-15 0 0 38 32
2022-12-16 0 0 56 25
2022-12-17 0 0 48 31
2022-12-18 0 0 53 26
2022-12-19 0 0 57 26
2022-12-20 0 0 52 29
2022-12-21 0 0 60 27
2022-12-22 0 0 48 31
2022-12-23 0 0 56 26
2022-12-24 0 0 44 24
2022-12-25 0 0 69 28
2022-12-26 0 0 74 22
2022-12-27 0 0 61 29
2022-12-28 0 0 77 24
2022-12-29 0 0 69 26
2022-12-30 0 0 55 24
2022-12-31 0 0 63 23
Ноября 2022 0 0 1982 34
2022-11-01 0 0 87 19
2022-11-02 0 0 89 27
2022-11-03 0 0 80 34
2022-11-04 0 0 82 26
2022-11-05 0 0 86 18
2022-11-06 0 0 79 20
2022-11-07 0 0 78 28
2022-11-08 0 0 64 27
2022-11-09 0 0 79 29
2022-11-10 0 0 80 29
2022-11-11 0 0 78 17
2022-11-12 0 0 77 16
2022-11-13 0 0 76 20
2022-11-14 0 0 85 20
2022-11-15 0 0 76 19
2022-11-16 0 0 102 17
2022-11-17 0 0 76 17
2022-11-18 0 0 43 15
2022-11-19 0 0 56 15
2022-11-20 0 0 52 19
2022-11-21 0 0 46 14
2022-11-22 0 0 50 19
2022-11-23 0 0 54 33
2022-11-24 0 0 61 18
2022-11-25 0 0 62 20
2022-11-26 0 0 31 16
2022-11-27 0 0 38 16
2022-11-28 0 0 36 24
2022-11-29 0 0 38 26
2022-11-30 0 0 41 21
Октября 2022 0 0 2284 54
2022-10-01 0 0 73 21
2022-10-02 0 0 69 30
2022-10-03 0 0 60 33
2022-10-04 0 0 57 37
2022-10-05 0 0 67 37
2022-10-06 0 0 80 43
2022-10-07 0 0 82 34
2022-10-08 0 0 71 32
2022-10-09 0 0 65 34
2022-10-10 0 0 64 37
2022-10-11 0 0 67 39
2022-10-12 0 0 75 37
2022-10-13 0 0 82 41
2022-10-14 0 0 56 26
2022-10-15 0 0 69 54
2022-10-16 0 0 65 28
2022-10-17 0 0 81 28
2022-10-18 0 0 89 31
2022-10-19 0 0 62 14
2022-10-20 0 0 45 25
2022-10-21 0 0 59 20
2022-10-22 0 0 67 25
2022-10-23 0 0 70 17
2022-10-24 0 0 81 22
2022-10-25 0 0 75 19
2022-10-26 0 0 78 23
2022-10-27 0 0 116 23
2022-10-28 0 0 82 20
2022-10-29 0 0 91 20
2022-10-30 0 0 84 20
2022-10-31 0 0 102 21
Сентября 2022 0 0 2521 57
Августа 2022 0 0 2405 34
2022-08-01 0 0 80 26
2022-08-02 0 0 73 21
2022-08-03 0 0 70 17
2022-08-04 0 0 57 19
2022-08-05 0 0 59 19
2022-08-06 0 0 67 17
2022-08-07 0 0 62 20
2022-08-08 0 0 69 20
2022-08-09 0 0 60 19
2022-08-10 0 0 66 26
2022-08-11 0 0 81 22
2022-08-12 0 0 96 25
2022-08-13 0 0 78 27
2022-08-14 0 0 71 15
2022-08-15 0 0 83 16
2022-08-16 0 0 83 33
2022-08-17 0 0 85 19
2022-08-18 0 0 87 27
2022-08-19 0 0 87 21
2022-08-20 0 0 85 24
2022-08-21 0 0 93 34
2022-08-22 0 0 88 21
2022-08-23 0 0 90 20
2022-08-24 0 0 81 25
2022-08-25 0 0 81 18
2022-08-26 0 0 84 22
2022-08-27 0 0 68 24
2022-08-28 0 0 68 19
2022-08-29 0 0 101 21
2022-08-30 0 0 72 21
2022-08-31 0 0 80 20
Июля 2022 0 0 2850 30
2022-07-01 0 0 102 30
2022-07-02 0 0 69 28
2022-07-03 0 0 90 24
2022-07-04 0 0 89 24
2022-07-05 0 0 97 28
2022-07-06 0 0 76 19
2022-07-07 0 0 83 24
2022-07-08 0 0 96 26
2022-07-09 0 0 89 23
2022-07-10 0 0 98 25
2022-07-11 0 0 87 22
2022-07-12 0 0 91 23
2022-07-13 0 0 94 25
2022-07-14 0 0 87 22
2022-07-15 0 0 82 19
2022-07-16 0 0 87 21
2022-07-17 0 0 89 24
2022-07-18 0 0 95 23
2022-07-19 0 0 87 26
2022-07-20 0 0 114 24
2022-07-21 0 0 87 26
2022-07-22 0 0 90 23
2022-07-23 0 0 86 23
2022-07-24 0 0 100 28
2022-07-25 0 0 104 25
2022-07-26 0 0 111 28
2022-07-27 0 0 109 27
2022-07-28 0 0 96 26
2022-07-29 0 0 85 24
2022-07-30 0 0 90 25
2022-07-31 0 0 90 19
Июня 2022 0 0 2613 37
2022-06-01 0 0 75 27
2022-06-02 0 0 73 27
2022-06-03 0 0 89 23
2022-06-04 0 0 78 23
2022-06-05 0 0 90 25
2022-06-06 0 0 85 28
2022-06-07 0 0 97 30
2022-06-08 0 0 97 22
2022-06-09 0 0 83 27
2022-06-10 0 0 84 30
2022-06-11 0 0 95 28
2022-06-12 0 0 104 23
2022-06-13 0 0 96 25
2022-06-14 0 0 98 33
2022-06-15 0 0 90 24
2022-06-16 0 0 84 26
2022-06-17 0 0 98 27
2022-06-18 0 0 76 36
2022-06-19 0 0 89 24
2022-06-20 0 0 91 25
2022-06-21 0 0 98 23
2022-06-22 0 0 82 27
2022-06-23 0 0 101 27
2022-06-24 0 0 90 28
2022-06-25 0 0 69 37
2022-06-26 0 0 84 27
2022-06-27 0 0 58 28
2022-06-28 0 0 74 27
2022-06-29 0 0 96 24
2022-06-30 0 0 89 28
Мая 2022 0 0 2762 37
2022-05-01 0 0 53 21
2022-05-02 0 0 59 24
2022-05-03 0 0 69 27
2022-05-04 0 0 81 26
2022-05-05 0 0 62 25
2022-05-06 0 0 82 27
2022-05-07 0 0 81 27
2022-05-08 0 0 95 27
2022-05-09 0 0 70 26
2022-05-10 0 0 81 26
2022-05-11 0 0 67 30
2022-05-12 0 0 285 37
2022-05-13 0 0 136 37
2022-05-14 0 0 91 27
2022-05-15 0 0 135 29
2022-05-16 0 0 120 25
2022-05-17 0 0 65 24
2022-05-18 0 0 65 25
2022-05-19 0 0 62 21
2022-05-20 0 0 58 21
2022-05-21 0 0 74 22
2022-05-22 0 0 74 24
2022-05-23 0 0 87 21
2022-05-24 0 0 78 26
2022-05-25 0 0 87 22
2022-05-26 0 0 99 36
2022-05-27 0 0 95 33
2022-05-28 0 0 90 28
2022-05-29 0 0 85 28
2022-05-30 0 0 89 24
2022-05-31 0 0 87 24
Апреля 2022 0 0 1319 28
2022-04-01 0 0 20 22
2022-04-02 0 0 31 27
2022-04-03 0 0 33 23
2022-04-04 0 0 42 28
2022-04-05 0 0 39 17
2022-04-06 0 0 70 19
2022-04-07 0 0 86 20
2022-04-08 0 0 34 20
2022-04-09 0 0 31 20
2022-04-10 0 0 26 21
2022-04-11 0 0 31 18
2022-04-12 0 0 39 19
2022-04-13 0 0 43 18
2022-04-14 0 0 43 25
2022-04-15 0 0 41 18
2022-04-16 0 0 30 20
2022-04-17 0 0 37 22
2022-04-18 0 0 39 24
2022-04-19 0 0 36 19
2022-04-20 0 0 42 20
2022-04-21 0 0 52 23
2022-04-22 0 0 52 19
2022-04-23 0 0 57 22
2022-04-24 0 0 58 27
2022-04-25 0 0 62 23
2022-04-26 0 0 45 23
2022-04-27 0 0 43 26
2022-04-28 0 0 53 22
2022-04-29 0 0 47 22
2022-04-30 0 0 57 21
Марта 2022 0 0 917 33
2022-03-01 0 0 45 22
2022-03-02 0 0 42 20
2022-03-03 0 0 36 23
2022-03-04 0 0 34 18
2022-03-05 0 0 54 23
2022-03-06 0 0 49 21
2022-03-07 0 0 54 27
2022-03-08 0 0 44 18
2022-03-09 0 0 29 21
2022-03-10 0 0 26 20
2022-03-11 0 0 20 19
2022-03-12 0 0 33 28
2022-03-13 0 0 28 26
2022-03-14 0 0 22 33
2022-03-15 0 0 27 24
2022-03-16 0 0 19 20
2022-03-17 0 0 17 22
2022-03-18 0 0 25 21
2022-03-19 0 0 15 22
2022-03-20 0 0 18 26
2022-03-21 0 0 19 26
2022-03-22 0 0 20 25
2022-03-23 0 0 17 25
2022-03-24 0 0 33 29
2022-03-25 0 0 20 24
2022-03-26 0 0 25 26
2022-03-27 0 0 26 32
2022-03-28 0 0 31 23
2022-03-29 0 0 31 16
2022-03-30 0 0 28 16
2022-03-31 0 0 30 23
Февраля 2022 0 0 1071 40
2022-02-01 0 0 43 16
2022-02-02 0 0 45 18
2022-02-03 0 0 33 18
2022-02-04 0 0 36 22
2022-02-05 0 0 31 23
2022-02-06 0 0 38 22
2022-02-07 0 0 39 24
2022-02-08 0 0 32 20
2022-02-09 0 0 30 21
2022-02-10 0 0 35 21
2022-02-11 0 0 31 40
2022-02-12 0 0 43 18
2022-02-13 0 0 39 20
2022-02-14 0 0 46 17
2022-02-15 0 0 41 16
2022-02-16 0 0 32 21
2022-02-17 0 0 39 18
2022-02-18 0 0 52 23
2022-02-19 0 0 34 19
2022-02-20 0 0 49 22
2022-02-21 0 0 47 22
2022-02-22 0 0 37 21
2022-02-23 0 0 45 19
2022-02-24 0 0 31 26
2022-02-25 0 0 35 20
2022-02-26 0 0 33 21
2022-02-27 0 0 34 24
2022-02-28 0 0 41 19
Января 2022 0 0 1552 28
2022-01-01 0 0 38 21
2022-01-02 0 0 30 15
2022-01-03 0 0 23 19
2022-01-04 0 0 21 18
2022-01-05 0 0 19 14
2022-01-06 0 0 36 17
2022-01-07 0 0 48 21
2022-01-08 0 0 25 14
2022-01-09 0 0 33 16
2022-01-10 0 0 30 19
2022-01-11 0 0 29 17
2022-01-12 0 0 32 15
2022-01-13 0 0 41 16
2022-01-14 0 0 38 15
2022-01-15 0 0 39 20
2022-01-16 0 0 60 20
2022-01-17 0 0 137 25
2022-01-18 0 0 91 22
2022-01-19 0 0 49 25
2022-01-20 0 0 32 24
2022-01-21 0 0 70 26
2022-01-22 0 0 112 23
2022-01-23 0 0 32 18
2022-01-24 0 0 38 24
2022-01-25 0 0 46 22
2022-01-26 0 0 39 21
2022-01-27 0 0 47 23
2022-01-28 0 0 129 28
2022-01-29 0 0 86 25
2022-01-30 0 0 51 20
2022-01-31 0 0 51 16
* 2021 0 0 10394 32
Декабря 2021 0 0 1103 30
2021-12-01 0 0 45 20
2021-12-02 0 0 64 15
2021-12-03 0 0 38 16
2021-12-04 0 0 51 17
2021-12-05 0 0 55 16
2021-12-06 0 0 37 16
2021-12-07 0 0 42 21
2021-12-08 0 0 36 30
2021-12-09 0 0 31 24
2021-12-10 0 0 26 19
2021-12-11 0 0 28 18
2021-12-12 0 0 24 15
2021-12-13 0 0 34 15
2021-12-14 0 0 33 19
2021-12-15 0 0 27 20
2021-12-16 0 0 34 21
2021-12-17 0 0 28 22
2021-12-18 0 0 26 22
2021-12-19 0 0 28 20
2021-12-20 0 0 39 18
2021-12-21 0 0 49 18
2021-12-22 0 0 47 21
2021-12-23 0 0 27 22
2021-12-24 0 0 28 19
2021-12-25 0 0 30 19
2021-12-26 0 0 31 17
2021-12-27 0 0 40 21
2021-12-28 0 0 35 17
2021-12-29 0 0 28 18
2021-12-30 0 0 31 14
2021-12-31 0 0 31 19
Ноября 2021 0 0 1160 25
2021-11-01 0 0 37 19
2021-11-02 0 0 32 17
2021-11-03 0 0 32 19
2021-11-04 0 0 23 13
2021-11-05 0 0 27 17
2021-11-06 0 0 34 15
2021-11-07 0 0 50 19
2021-11-08 0 0 47 18
2021-11-09 0 0 41 18
2021-11-10 0 0 40 16
2021-11-11 0 0 34 11
2021-11-12 0 0 39 13
2021-11-13 0 0 36 16
2021-11-14 0 0 39 16
2021-11-15 0 0 28 15
2021-11-16 0 0 49 13
2021-11-17 0 0 35 15
2021-11-18 0 0 36 18
2021-11-19 0 0 49 14
2021-11-20 0 0 41 18
